|
売家で探す > 売家一覧
| 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 兵庫県篠山市今田町下小野原59-53 | 公簿718.31㎡ | 延べ52.81㎡ |
|
|
| 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 川西市栄町10-5 パルティ川西503号室 | | 64.4㎡(専有面積) |
|
|
| 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 京都府南丹市美山町高野三ツ岩5-1 | 953㎡ | 199.72㎡ |
|
|
| 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 指宿市山川岡ヶ水字古川尻 | 1,308.91㎡(395.94坪) | 314.70㎡(95.19坪) |
|
|
| 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 宍粟市一宮町東河内 | 149㎡ | 29.16㎡ |
|
|
| 能勢の別荘地 | 大阪市内より車で約1時間。ちょっと何かと便利な近いいなか。
スーパーBOX、ホームセンターコメリ車で5分。
能勢温泉まで車で8分。
メープル猪名川まで車で12分。
奥猪名の里まで車で8分。
| 価格:契約済。ありがとうございました。 |
所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 豊能郡能勢町山田67番34 | 228㎡ | 50.75㎡ 1F29.75㎡ 2F21.00㎡ |
|
|
| 築浅戸建 | | 価格:契約済。ありがとうございました。 |
所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 京都府亀岡市西別院町万願寺大堂 | 134.4㎡ | 103.51㎡ |
|
|
| 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 京都府福知山市字畑中 | 590.20㎡ | 主たる建物/1階103.18㎡ 2階59.58㎡ 付属建物1/1階44.60㎡ 2階31.83㎡ 付属建物2/1階36.26㎡ 2階23.40㎡ |
|
|
| 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 兵庫県丹波市山南町太田字東山根1-259番、2-259番、4-259番 | 342.05㎡ | 110.17㎡ |
|
|
| 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 京都府船井郡京丹波町長瀬岡ノ元 | 宅地他 685.51㎡(207.36坪) | 居宅:82.44㎡(24.98坪) 付属建物(物置5.24㎡・便所4.75㎡) |
|
|
| 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 京都府舞鶴市字西神崎小字新畑 | 宅地160.36 ㎡(約48.50坪) | 34.71 ㎡(約10.49坪) 築年数:不詳 |
|
|
| 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 神戸市灘区六甲山町北六甲4512-434外 | 1913.80㎡(約579坪・計3筆) | 371.72㎡(1階179.46㎡・2階192.26㎡) |
|
|
| 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 京都府綾部市上原町 | 約676.67㎡(約204.69坪) | 約70㎡(約21.1坪)未登記 |
|
|
| 京都 南丹市 美山町の古民家 | 京都田舎暮らしのブランド 人気の田舎物件 "美山町"
鮎釣りファン必見! | 価格:契約済 ありがとう御座いました。 |
所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 京都府南丹市美山 | 713.09㎡ (約215,70坪) | 母屋 197.35㎡ |
|
|
| 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 京都府南丹市園部町黒田 | 268.38㎡(81.18坪) | 120.22㎡(36.36坪) |
|
|
| 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 京都府亀岡市稗田野町佐伯野下前 | 宅地664.46 ㎡(約200坪) | 1階 約44.71㎡(約13.5坪) 2階 約34.78㎡(約10.5坪) S53年 |
|
|
| 京都 京北町大野の和風住宅 | 落ち着いた別荘地の和風住宅
京北町 京都市右京区に合併で人気殺到
| 価格:契約済み 有難うございました。 |
所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 京都市右京区京北大野町長池 | 宅地378.02㎡(約114.35坪) | 建物86.69㎡(約26.22坪) 平成3年新築 |
|
|
| 大阪能勢町野間の平屋 | 大阪の田舎暮らし「トカイナカ」で暮らそう! 菜園スペース付き
交通便利! | 価格:ご契約 有難う御座いました。 |
所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 大阪府豊能郡能勢町野間稲地 | 公簿 628,09㎡(約189,99坪) 実測約248坪 | 144,06㎡(約43,57坪) その他 (倉庫) |
|
|
| 京都 京北 小塩のログハウス | 人気の京都 京北 小塩の別荘地
ログハウスメーカー ダイセイ産工のマシンカット・ログハウス
| 価格:契約済 ありがとう御座いました。 |
所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 京都市右京区京北小塩町丸山 | 原野176.83 m2(約53.49坪) | コテージ付(延べ面積:45.95m2)未登記 平成 年新築 |
|
|
| 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 篠山市魚屋町 | 175.03㎡〜184.37㎡ | |
|
|
| 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 京都府綾部市上杉町太田 | 宅地合計 427.06㎡(129.18坪) 畑合計 2,221㎡(671.85坪) 田 1,720㎡(520.3坪) 山林合計 935㎡(281.83坪) | 居宅:木造瓦葺平屋建 97.52㎡(29.49坪) 符①居宅:木造瓦葺平屋建 23.14㎡(6.99坪) 符②物置:木造瓦葺平屋建 29.75㎡(8.99坪) 倉庫{未登記}:土蔵造瓦葺二階建 延約30㎡ 築年数:不詳 |
|
|
| 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 京都府亀岡市稗田野町佐伯薄井35 | 宅地 363.33㎡(109.9坪) 田 502㎡(151.85坪) 合計 865.33㎡(約261.75坪) | 木造瓦葺平屋建 125.28㎡(約37.90坪) 付属建物 ①倉庫土蔵造瓦葺 31.72㎡(9.60坪) ②物置木造瓦葺平屋建 23.80㎡(7.20坪) |
|
|
| 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 福知山市畑中北山 | 宅地約435.05㎡(約131.6坪) その他約1431.23㎡(約432.9坪) | 母屋1階104.13㎡(31.4坪) 2階9.91㎡(2.9坪) 他倉庫 |
|
|
| 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 京都府南丹市八木町神吉東尾14-8 | 345.56㎡(約104.5坪) | 116.75㎡(約35.31坪) 4LDK 築年月:平成8年7月 |
|
|
| 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 兵庫県丹波市市島町 | 5,017㎡(1517.64坪) | 201.46㎡(60.94坪) |
|
|
| 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 京都府綾部市於与岐町出合6番地 | 約437.09㎡(約132.21坪) プラス 畑(約170坪)付き | 母屋 約132.69㎡(約40.13坪)・倉庫・作業場 |
|
|
| 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 兵庫県篠山市栃梨 | 1014.42㎡(約306.8坪) | 110.74㎡(約33.49坪) その他 未登記(2階建離れ)(倉庫) |
|
|
| 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 兵庫県朝来市生野町黒川 | 527㎡(約159.41坪) | 90㎡(未登記) 築年数:不詳 |
|
|
| 京都 京北 平屋古民家 | 人気のエリア 京北町 京都市右京区に合併で人気殺到
(一部リフォーム工事付) | 価格:契約済 ありがとう御座いました。 |
所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 京都市右京区京北上弓削 | 宅地512.39㎡(約154.99坪) 田477㎡(約144.29坪) | 建物 |
|
|
| 京都市左京区 花脊の別荘 | 京都市の奥座敷 "花脊"上桂川リバーサイド
鮎釣りファン必見!
| 価格:契約済 ありがとう御座いました。 |
所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 京都市左京区花脊 | 386㎡ (約116.76坪) | 40.76㎡ |
|
|
|エリアで探す|売家で探す|土地で探す|不動産用語集|おすすめサイト|会社概要|お問い合わせ| 〒666-0016兵庫県川西市中央町5-4 コスモタワー101 フリーダイヤル 0120-012-459
|